보건복지부는 2025년도 기준 중위소득이 6.42% 인상되었음을 발표했습니다.
이는 맞춤형 급여체계로 전환된 2015년 이후 가장 큰 증가율을 기록한 것입니다. 4인 가구 기준으로 올해 572만 9,913원에서 2025년 609만 7,773원으로 인상되며, 1인 가구 기준으로는 222만 8,445원에서 239만 2,013원으로 7.34% 증가했습니다.
2025년 기준 중위소득 1인가구 ~ 6인가구
가구원 수 | 기준 중위소득 (단위: 원/월) | 생계급여 (32% 인상) | 의료급여 (40% 인상) | 주거급여 (48% 인상) | 교육급여 (50% 인상) |
---|---|---|---|---|---|
1인 가구 | 239만 2,013 | 76만 5,444 | 95만 6,805 | 114만 8,166 | 119만 6,007 |
2인 가구 | 393만 2,658 | 125만 8,451 | 157만 3,063 | 188만 7,676 | 196만 6,329 |
3인 가구 | 502만 5,353 | 160만 8,113 | 201만 141 | 241만 2,169 | 251만 2,677 |
4인 가구 | 609만 7,773 | 195만 1,287 | 243만 9,109 | 292만 6,931 | 304만 8,887 |
5인 가구 | 710만 8,192 | 227만 4,621 | 284만 3,277 | 341만 1,932 | 355만 4,096 |
6인 가구 | 806만 4,805 | 258만 738 | 322만 5,922 | 387만 1,106 | 403만 2,403 |
이와 함께 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등의 급여별 선정기준도 확정되었습니다.
생계급여의 선정기준은 4인 가구 기준으로 2024년 183만 3,572원에서 2025년 195만 1,287원으로 상향되었습니다. 이는 기준 중위소득의 32%를 차지하는 금액입니다.
주요 제도개선 사항
2025년부터는 자동차재산 기준이 완화되고, 노인 근로소득 공제 대상이 확대됩니다.
구분 | 현행 | 개선 |
---|---|---|
자동차 소득환산율 | 1,600cc 미만 승용차 중 차령 10년 이상 또는 200만 원 미만 | 2,000cc 미만 승용차 중 차령 10년 이상 또는 500만 원 미만 |
생계급여 부양의무자 기준 | 연 소득 1억 원 또는 일반재산 9억 원 초과 시 수급 탈락 | 연 소득 1.3억 원 또는 일반재산 12억 원 초과 시 수급 탈락 |
노인 근로소득 공제 | 75세 이상 추가공제(20만 원 + 30%) | 65세 이상 추가공제(20만 원 + 30%) |
의료급여 건강생활유지비 | 월 6천 원 | 월 1만 2천 원 |
기존에는 1,600cc 미만, 차령 10년 이상 또는 200만 원 미만의 자동차만 일반재산 환산율을 적용받았으나, 내년부터는 2,000cc 미만, 500만 원 미만의 자동차도 적용 대상에 포함됩니다.
또한, 생계급여 부양의무자 기준이 연 소득 1억 원에서 1.3억 원으로, 일반재산 9억 원에서 12억 원으로 상향 조정됩니다. 노인 근로소득 공제 대상도 75세 이상에서 65세 이상으로 확대되어 더 많은 노인이 혜택을 받을 수 있게 됩니다.
주거급여 및 교육급여 인상
주거급여의 경우, 임차가구의 기준임대료가 지역별로 1.1만 원에서 2.4만 원 인상됩니다.
구분 | 현행 | 개선 |
---|---|---|
주거급여 기준임대료 | 급지 및 가구원 수별 차등 | 급지 및 가구원 수별 인상 (1.1만 원~2.4만 원) |
자가가구 주택 수선비용 | 경보수: 457만 원, 중보수: 849만 원, 대보수: 1,241만 원 | 경보수: 590만 원, 중보수: 1,095만 원, 대보수: 1,601만 원 |
교육급여 교육활동지원비 | 초등학교 461,000원, 중학교 654,000원, 고등학교 727,000원 | 초등학교 487,000원, 중학교 679,000원, 고등학교 768,000원 |
자가가구의 경우, 주택 수선비용이 최대 360만 원까지 증가합니다. 또한, 교육급여는 초등학교, 중학교, 고등학교 학생에게 지급되는 교육활동지원비가 각각 487,000원, 679,000원, 768,000원으로 인상됩니다.
의료급여 개선
의료급여 제도에도 변화가 생깁니다. 연간 365회를 초과하는 과다 외래진료에 대해 본인부담을 상향하는 본인부담 차등제가 도입됩니다.
구분 | 현행 | 개선 |
---|---|---|
의료급여 본인부담 체계 | 1종 외래: 의원 1,000원, 병원 1,500원, 종합병원 2,000원 | 정률제 도입: 1종 외래 4%, 2종 외래 6%, 상급종합병원 8% (약국 4%, 상한 5천 원) |
과다 외래진료 본인부담 | N/A | 연간 365회 초과 외래진료 시 본인부담 상향 |
건강생활유지비 | 월 6천 원 | 월 1만 2천 원 |
또한, 본인부담 체계가 정액제에서 정률제로 개편되며, 의료급여 수급자들의 부담 증가를 최소화하기 위해 건강생활유지비가 월 6천 원에서 1만 2천 원으로 인상됩니다.
이번 조치로 약 7만 1천 명이 새롭게 생계급여를 수급할 수 있을 것으로 기대됩니다. 정부는 이러한 조치를 통해 저소득층의 생활을 향상시키고, 복지 사각지대를 줄이는 데 힘쓸 것입니다.