매년 최저임금 인상과 함께 버스와 지하철등 기본적인 대중교통 요금이 올라가고 있으며 그에 맞춰 택시기본요금과 야간 운행시 할증요금도 올라가고 있습니다.
요즘과 같이 탄소배출로 인한 환경오염 및 지구온난화로 인해 일반 자동차보다는 전기자동차나 자전거,전동킥보드등의 이용이 높아지는 추세로서 서울시 뿐만 아니라 각 지역별 대중교통의 요금에 대해 알아보도록 하겠습니다.
참고 : 자동차 탄소 포인트제 신청방법
노랗 목차
보이기
2020년 전국 대중교통 택시 기본요금
구분 | 전철(카드) | 전철(현금) | 시내버스(카드) | 시내버스(현금) | 택시 기본요금 (준형) |
서울 | (저)1.250원 | (저)1,350원 | 1,200원 | 1,300원 | 3,800원 |
부산 | (고)1.300원 | (고)1.400원 | 1,200원 | 1,300원 | 3,300원 |
대구 | (저)1.250원 | (고)1.400원 | 1,200원 | 1,400원 | 3,300원 |
인천 | (저)1.250원 | (저)1,350원 | 1,200원 | 1,270원 | 3,610원 |
광주 | (저)1.250원 | (고)1.400원 | 1,200원 | 1,400원 | 3,300원 |
대전 | (저)1.250원 | (고)1.400원 | 1,200원 | 1,400원 | 3,300원 |
울산 | – | – | 1,200원 | 1,300원 | 3,300원 |
경기 | – | – | (고)1,450원 | (고)1.500원 | 3,800원 |
강원 | – | – | 1,202원 | 1,378원 | 3,344원 |
충북 | – | – | 1,400원 | (고)1.500원 | 3,300원 |
충남 | – | – | 1,283원 | 1,340원 | 3,280원 |
전북 | – | – | (저)1,082원 | (저)1.154원 | 3,700원 |
전남 | – | – | 1,127원 | 1,161원 | 3,636원 |
경북 | – | – | 1,192원 | 1,270원 | 3,300원 |
경남 | – | – | 1,147원 | 1,233원 | 3,828원 |
제주 | – | – | 1,150원 | 1,200원 | 3,300원 |
지하철 및 버스의 경우 교통카드를 이용했을때와 일반 현금을 납부할때의 가격이 모두 다르며 대략 교통카드를 사용하느것이 100원정도 저렴합니다.
뿐만 아니라 1년간 사용한 대중교통 요금은 다음해 연말정산 간소화서비스를 통해 소득공제 항목에 해당하니 대중교통을 이용하느것이 연말정산 해택에 도움이 됩니다.
기본적으로 지하철의 경우 서울시,인천,광주,대전,부산에서만 운행하며 울산 및 경기,강원,충북,충남,전북,전남,경북,경남,제주시에는 운행하지 않습니다.
택시비의 기본요금은 서울시 기준 3800원으로 평균적으로 지방의 택시요금이 3,300원인 것을 감안하면 다소 비싼편으로 보여집니다.
2020년 서울시 택시기본요금 및 야간할증 요금
택시 주간 | 기본요금 | 2km까지 3,800원 기본요금 |
택시 주간 | 거리요금 | 100원당 132m |
택시 주간 | 시간요금 | 100원당 31초 운행 |
택시 야간 할증요금 | 기본요금 | 2km까지 4,600원 |
택시 야간 할증요금 | 기본거리 | 120원당 132m |
택시 야간 할증요금 | 적용시간 | 120원당 31추 운행 |
참고 : 2021년 연말정산 간소화서비스 소득공제 신청방법 참고 : 서울시 지하철 정기권 가격 및 환불 현금영수증 방법