직장을 다니는 분들이라면 매년 변동하는 4대보험 “국민연금,건강보험,장기요양보험,고용보험,지방소득세“에 따라 실제 2200만원에서 3000만원 4000만원 5000만원등등 각 연봉에서 4대보험을 제외하고 실제 수령하는 2021년 연봉 실수령액이 달라집니다. 해당 4대보험의 경우 직장의 사업주와 근로자가 50%씩 서로 부담하느것으로 2021년 4대 보험율을 참고하여 각 연봉별 실제 수령연봉을 확인하세요
노랗 목차
보이기
2021년 4대보험요율
- 국민연금 : 9%(4.5%)
- 건강보험 : 6.86%(3.43%)
- 장기요양보험 : 건강보험의 11.52%
- 고용보험 : 1.6%(0.8%)
- 지방소득세 : 근로소득세의 10%
2021년 최저임금
2021년 최저시급은 작년 2020년 8590원에서 8720원으로 인상되었습니다.
인상률은 1.5%로 일급 8시간 기준으로 6만9천760원입니다.
1일 8시간 5일 근로시간 | 주휴시간 | 2021년 최저시급 | 예상월급 |
174시간 | 35시간 | 8,720원 | 1,822,480원 |
이번 2021년 최저임금 기준으로 월급을 계산해 보았습니다.
기본 하루 8시간을 근무 + 주 5일 근로자의 경우 주휴시간 35시간을 포함하여 209시간으로 측정됩니다.
월 174시간 근로 + 주휴시간 35시간 = 주휴 포함 월 209시간
- 한달 최저월급 209시간 X 8,702원 “2020년 최저임금” = 1,822,480원
- 최저월급 기준 X 12개월 “1년” : 21,869,760원
2021년 연봉 실수령액 “4대보험”
연봉 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 월급 실수령액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200만원 | 184,580 | 82,500 | 62,880 | 7,240 | 14,660 | 15,730 | 1,570 | 1,648,760 |
2300만원 | 194,010 | 86,250 | 65,740 | 7,570 | 15,330 | 17,390 | 1,730 | 1,722,660 |
2400만원 | 203,970 | 90,000 | 68,600 | 7,900 | 16,000 | 19,520 | 1,950 | 1,796,030 |
2500만원 | 214,380 | 93,750 | 71,450 | 8,230 | 16,660 | 22,090 | 2,200 | 1,868,960 |
2600만원 | 224,820 | 97,500 | 74,310 | 8,560 | 17,330 | 24,660 | 2,460 | 1,941,850 |
2700만원 | 235,610 | 101,250 | 77,170 | 8,880 | 18,000 | 27,560 | 2,750 | 2,014,390 |
2800만원 | 246,040 | 105,000 | 80,030 | 9,210 | 18,660 | 30,130 | 3,010 | 2,087,300 |
2900만원 | 258,320 | 108,750 | 82,890 | 9,540 | 19,330 | 34,380 | 3,430 | 2,158,350 |
3000만원 | 273,910 | 112,500 | 85,750 | 9,870 | 20,000 | 41,630 | 4,160 | 2,226,090 |
3100만원 | 289,030 | 116,250 | 88,600 | 10,200 | 20,660 | 48,480 | 4,840 | 2,294,310 |
3200만원 | 304,170 | 120,000 | 91,460 | 10,530 | 21,330 | 55,320 | 5,530 | 2,362,500 |
3300만원 | 320,260 | 123,750 | 94,320 | 10,860 | 22,000 | 63,030 | 6,300 | 2,429,740 |
3400만원 | 335,380 | 127,500 | 97,180 | 11,190 | 22,660 | 69,870 | 6,980 | 2,497,960 |
3500만원 | 350,530 | 131,250 | 100,040 | 11,520 | 23,330 | 76,720 | 7,670 | 2,566,140 |
3600만원 | 367,080 | 135,000 | 102,900 | 11,850 | 24,000 | 84,850 | 8,480 | 2,632,920 |
3700만원 | 382,190 | 138,750 | 105,750 | 12,180 | 24,660 | 91,590 | 9,160 | 2,701,150 |
3800만원 | 399,660 | 142,500 | 108,610 | 12,510 | 25,330 | 100,650 | 10,060 | 2,767,010 |
3900만원 | 418,030 | 146,250 | 111,470 | 12,840 | 26,000 | 110,430 | 11,040 | 2,831,970 |
4000만원 | 436,390 | 150,000 | 114,330 | 13,170 | 26,660 | 120,210 | 12,020 | 2,896,950 |
4100만원 | 454,750 | 153,750 | 117,190 | 13,500 | 27,330 | 129,990 | 12,990 | 2,961,920 |
4200만원 | 475,810 | 157,500 | 120,050 | 13,820 | 28,000 | 142,220 | 14,220 | 3,024,190 |
4300만원 | 494,160 | 161,250 | 122,900 | 14,150 | 28,660 | 152,000 | 15,200 | 3,089,180 |
4400만원 | 512,520 | 165,000 | 125,760 | 14,480 | 29,330 | 161,780 | 16,170 | 3,154,150 |
4500만원 | 530,890 | 168,750 | 128,620 | 14,810 | 30,000 | 171,560 | 17,150 | 3,219,110 |
4600만원 | 555,400 | 172,500 | 131,480 | 15,140 | 30,660 | 186,930 | 18,690 | 3,277,940 |
4700만원 | 574,760 | 176,250 | 134,340 | 15,470 | 31,330 | 197,610 | 19,760 | 3,341,910 |
4800만원 | 597,050 | 180,000 | 137,200 | 15,800 | 32,000 | 210,960 | 21,090 | 3,402,950 |
4900만원 | 616,390 | 183,750 | 140,050 | 16,130 | 32,660 | 221,640 | 22,160 | 3,466,950 |
5000만원 | 635,750 | 187,500 | 142,910 | 16,400 | 33,330 | 232,320 | 23,230 | 3,530,920 |
5100만원 | 655,110 | 191,250 | 149,770 | 16,790 | 34,000 | 243,000 | 24,300 | 3,594,890 |
5200만원 | 674,450 | 195,000 | 148,630 | 17,120 | 34,660 | 253,680 | 25,360 | 3,658,890 |
5300만원 | 693,810 | 198,750 | 151,490 | 17,450 | 35,330 | 264,360 | 26,430 | 3,722,860 |
5400만원 | 716,250 | 202,500 | 154,350 | 17,780 | 36,000 | 277,840 | 27,780 | 3,783,750 |
5500만원 | 738,920 | 206,250 | 157,200 | 18,100 | 36,660 | 291,560 | 29,150 | 3,844,420 |
5600만원 | 758,870 | 210,000 | 160,060 | 18,430 | 37,330 | 302,780 | 30,270 | 3,907,800 |
5700만원 | 778,830 | 213,750 | 162,920 | 18,760 | 38,000 | 314,000 | 31,400 | 3,971,170 |
5800만원 | 798,770 | 217,500 | 165,780 | 19,090 | 38,660 | 325,220 | 32,520 | 4,034,570 |
5900만원 | 818,720 | 221,250 | 168,640 | 19,420 | 39,330 | 336,440 | 33,640 | 4,097,950 |
6000만원 | 841,760 | 225,000 | 171,500 | 19,750 | 40,000 | 350,740 | 35,040 | 4,158,240 |
6100만원 | 859,290 | 226,350 | 174,350 | 20,080 | 40,660 | 361,690 | 36,160 | 4,224,050 |
6200만원 | 875,500 | 226,350 | 177,210 | 20,410 | 41,330 | 372,910 | 37,290 | 4,291,170 |
6300만원 | 891,700 | 226,350 | 180,070 | 20,740 | 42,000 | 384,130 | 38,410 | 4,358,300 |
6400만원 | 907,890 | 226,350 | 182,930 | 21,070 | 42,660 | 395,350 | 39,530 | 4,425,450 |
6500만원 | 924,090 | 226,350 | 185,790 | 21,400 | 43,330 | 406,750 | 40,650 | 4,492,580 |
6600만원 | 943,370 | 226,350 | 188,650 | 21,730 | 44,000 | 420,590 | 42,050 | 4,556,630 |
6700만원 | 959,560 | 226,350 | 191,500 | 22,060 | 44,660 | 431,810 | 43,180 | 4,623,780 |
6800만원 | 985,710 | 226,350 | 194,360 | 23,390 | 45,330 | 449,350 | 44,930 | 4,682,960 |
6900만원 | 1,000,910 | 226,350 | 197,220 | 22,710 | 46,000 | 467,300 | 46,730 | 4,743,690 |
7000만원 | 1,029,910 | 226,350 | 200,080 | 23,040 | 46,660 | 485,260 | 48,520 | 4,803,430 |
7100만원 | 1,081,030 | 226,350 | 202,940 | 23,370 | 47,330 | 528,220 | 52,820 | 4,835,640 |
7200만원 | 1,109,940 | 226,350 | 205,800 | 23,700 | 48,000 | 550,900 | 55,090 | 4,890,160 |
7300만원 | 1,133,640 | 226,350 | 208,650 | 24,030 | 48,660 | 569,050 | 56,900 | 4,949,700 |
7400만원 | 1,157,450 | 226,350 | 211,510 | 240,360 | 49,330 | 587,190 | 58,710 | 5,009,220 |
7500만원 | 1,181,280 | 226,350 | 214,370 | 24,690 | 50,000 | 605,340 | 60,530 | 5,068,720 |
8000만원 | 1,305,320 | 226,350 | 228,660 | 26,340 | 53,330 | 700,590 | 70,050 | 5,361,350 |
8500만원 | 1,429,370 | 226,350 | 242,950 | 27,980 | 56,660 | 795,850 | 79,580 | 5,653,970 |
9000만원 | 1,553,440 | 226,350 | 257,250 | 29,630 | 60,000 | 891,100 | 89,110 | 5,946,560 |
9500만원 | 1,672,500 | 226,350 | 271,540 | 31,280 | 63,330 | 981,820 | 98,180 | 6,244,170 |
최저시급 및 다양한 노동법이 궁금한 분들은 아래 내용을 참고하세요