2024년 공무원 봉급 인상률은 2.3%에서 3.1%로 확정되었습니다. 이에 대해 최근 최저임금 인상률과 비교해보면, 최저임금은 2024년에 2.5% 인상되었습니다. 그러나 공무원 봉급 인상률은 더 낮은 수준으로 결정되어 일부 공무원들의 불만이 커지고 있습니다.
공무원 봉급 인상률 (2016년 – 2024년)
최근 5년간의 공무원 봉급 인상률을 살펴보면, 연평균 1.98%로 상대적으로 낮은 수준의 인상이 이루어진 것을 확인할 수 있습니다. 이와 비교하여 최저임금은 최근 5년간 연평균 3.38%의 높은 인상률을 기록하고 있습니다. 최저임금 수준에도 미치지 못하는 공무원 봉급 인상에 대해 노동계와 노조의 불만이 커지고 있습니다.
2024년 공무원 봉급 인상률과 협상과정
2024년 공무원 봉급 인상률은 수차례에 걸친 노동계와 정부 간의 협상을 통해 결정되었습니다.
노동계는 4.2% 인상을 요구하였으나, 정부는 2.3~2.7%의 인상안을 제안하여 협상이 시작되었으며 최종적으로 5급 이상 공무원은 2.3% 인상, 6급 이하 공무원은 3.1% 인상으로 합의가 이루어졌습니다. 노동계와 정부 간의 의견 충돌로 인해 어려움을 겪었지만, 차등원칙을 적용하여 봉급 인상률을 결정하게 된 것입니다.
2024년 공무원 봉급표 및 월급인상액 확인
2024년 공무원 봉급표를 통해 각 호봉별 월급을 확인할 수 있습니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,359,105 | 3,924,228 | 3,540,501 | 3,034,423 | 2,711,666 | 2,252,404 | 2,023,131 | 1,861,058 | 1,825,695 |
2 | 4,511,839 | 4,069,801 | 3,671,445 | 3,158,308 | 2,821,229 | 2,357,155 | 2,115,406 | 1,921,372 | 1,845,284 |
3 | 4,668,563 | 4,217,318 | 3,806,378 | 3,284,239 | 2,935,089 | 2,465,202 | 2,213,145 | 1,983,850 | 1,877,967 |
4 | 4,828,765 | 4,366,266 | 3,942,233 | 3,413,137 | 3,053,246 | 2,575,618 | 2,315,832 | 2,078,187 | 1,923,537 |
5 | 4,992,854 | 4,517,261 | 4,080,338 | 3,543,774 | 3,174,574 | 2,689,330 | 2,422,231 | 2,176,235 | 1,981,891 |
6 | 5,158,887 | 4,668,461 | 4,219,773 | 3,675,741 | 3,298,357 | 2,806,235 | 2,531,105 | 2,276,654 | 2,054,577 |
7 | 5,327,477 | 4,821,706 | 4,360,844 | 3,808,731 | 3,423,981 | 2,923,449 | 2,640,700 | 2,377,383 | 2,145,820 |
8 | 5,497,397 | 4,974,644 | 4,502,325 | 3,942,540 | 3,551,242 | 3,041,075 | 2,751,120 | 2,474,297 | 2,233,765 |
9 | 5,669,773 | 5,128,708 | 4,644,932 | 4,076,757 | 3,678,913 | 3,159,010 | 2,856,076 | 2,566,675 | 2,317,997 |
10 | 5,843,171 | 5,282,567 | 4,787,435 | 4,210,770 | 3,807,504 | 3,269,632 | 2,956,289 | 2,654,103 | 2,399,034 |
11 | 6,016,161 | 5,437,245 | 4,930,246 | 4,346,011 | 3,927,604 | 3,374,589 | 3,050,832 | 2,738,748 | 2,476,256 |
12 | 6,194,981 | 5,597,242 | 5,078,274 | 4,473,272 | 4,043,510 | 3,477,898 | 3,143,725 | 2,821,435 | 2,553,168 |
13 | 6,374,825 | 5,758,160 | 5,215,766 | 4,592,247 | 4,153,482 | 3,575,027 | 3,231,876 | 2,900,925 | 2,626,782 |
14 | 6,555,179 | 5,903,835 | 5,343,538 | 4,703,345 | 4,255,987 | 3,666,800 | 3,316,108 | 2,976,909 | 2,698,333 |
15 | 6,712,721 | 6,038,155 | 5,461,183 | 4,807,895 | 4,352,865 | 3,755,071 | 3,396,630 | 3,049,801 | 2,766,689 |
16 | 6,852,668 | 6,161,222 | 5,570,951 | 4,906,615 | 4,444,014 | 3,837,677 | 3,472,717 | 3,120,322 | 2,832,776 |
17 | 6,976,758 | 6,274,571 | 5,672,944 | 4,998,276 | 4,529,742 | 3,916,472 | 3,545,815 | 3,186,099 | 2,897,419 |
18 | 7,087,242 | 6,378,098 | 5,767,674 | 5,083,799 | 4,610,661 | 3,991,044 | 3,615,717 | 3,249,815 | 2,957,527 |
19 | 7,186,166 | 6,473,851 | 5,855,345 | 5,163,695 | 4,686,977 | 4,061,805 | 3,681,598 | 3,311,057 | 3,016,706 |
20 | 7,274,860 | 6,561,113 | 5,937,492 | 5,238,374 | 4,758,485 | 4,128,343 | 3,744,283 | 3,369,411 | 3,073,102 |
21 | 7,356,598 | 6,640,907 | 6,013,501 | 5,308,142 | 4,825,696 | 4,192,306 | 3,804,184 | 3,425,085 | 3,126,404 |
22 | 7,429,333 | 6,714,154 | 6,083,883 | 5,373,614 | 4,888,815 | 4,252,561 | 3,860,580 | 3,478,594 | 3,177,439 |
23 | 7,490,918 | 6,781,160 | 6,148,844 | 5,435,097 | 4,948,558 | 4,309,005 | 3,915,326 | 3,529,525 | 3,226,205 |
24 | 6,835,891 | 6,209,610 | 5,493,101 | 5,004,209 | 4,362,874 | 3,967,082 | 3,578,704 | 3,272,910 | |
25 | 6,888,268 | 6,259,328 | 5,545,990 | 5,056,894 | 4,414,065 | 4,016,157 | 3,625,408 | 3,317,552 | |
26 | 6,307,000 | 5,590,900 | 5,106,509 | 4,462,475 | 4,063,377 | 3,670,566 | 3,357,864 | ||
27 | 6,351,091 | 5,632,229 | 5,147,736 | 4,508,413 | 4,103,071 | 3,708,301 | 3,392,506 | ||
28 | 5,671,819 | 5,187,224 | 4,546,935 | 4,140,187 | 3,744,592 | 3,425,910 | |||
29 | 5,223,540 | 4,582,985 | 4,176,066 | 3,779,027 | 3,458,180 | ||||
30 | 5,258,834 | 4,618,623 | 4,210,398 | 3,812,226 | 3,489,523 | ||||
31 | 4,651,583 | 4,242,565 | 3,844,496 | 3,520,350 | |||||
32 | 4,682,689 |
5급 이상 공무원은 2.3% 인상으로 월급이 결정되며, 6급 이하 공무원은 3.1% 인상으로 월급이 결정됩니다. 이에 따라 높은 호봉의 공무원들은 상대적으로 더 큰 월급 인상액을 받게 됩니다. 또한, 직급보조비와 정액급식비에도 소량의 인상이 이루어지며, 7~9급의 경우에는 인금과 보조비를 추가로 차등적으로 인상해줍니다.
공무원 봉급 인상과 공무원들의 불만
2024년 공무원 봉급 인상에 대해 여전히 공무원들의 급여가 다른 직업에 비해 낮다는 인식이 강하게 남아있습니다. 특히 최저임금 인상률과 비교하면 공무원들의 인상액이 상대적으로 작아 불만을 표출하는 경우가 많습니다. 이로 인해 일부 공무원들은 월급 인상에 대한 불만을 표출하고 있으며, 이는 향후 공무원들의 업무 의욕을 떨어뜨릴 수 있습니다. 정부와 노동계는 공무원들의 불만을 해소하고 현실적인 급여 상승을 추진해야 할 필요가 있습니다.
앞으로 공무원들의 업무 의욕을 고려하며 급여 인상에 대한 고려가 필요합니다. 공무원들이 근무하는 환경과 업무 부담을 고려하여 더욱 적절한 인상액을 결정하는 것이 중요합니다. 또한, 정부와 노동계 간의 원활한 협의와 합의가 더욱 필요하며, 공무원의 업무 가치를 인정하는 제도와 정책을 마련하는 것이 공무원들의 업무 의욕과 근무환경을 개선하는데 도움이 될 것입니다.