2024년 공무원 보수 인상률이 발표되었는데 5급 공무원 이상은 2.3%, 6급 이하는 3.1%로 결정되어 공무원 노조는 이에 반발하며 처우 개선을 요구하고 있습니다. 이로 인해 MZ 세대 공무원의 이직과 퇴사율이 25%를 넘어서는 등 어려운 상황 속에서, 입시 준비 중인 수험생들에게는 좋지 않은 소식일 것으로 예상됩니다.
2024년 공무원 연봉 인상률
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,359,105 | 3,924,228 | 3,540,501 | 3,034,423 | 2,711,666 | 2,252,404 | 2,023,131 | 1,861,058 | 1,825,695 |
2 | 4,511,839 | 4,069,801 | 3,671,445 | 3,158,308 | 2,821,229 | 2,357,155 | 2,115,406 | 1,921,372 | 1,845,284 |
3 | 4,668,563 | 4,217,318 | 3,806,378 | 3,284,239 | 2,935,089 | 2,465,202 | 2,213,145 | 1,983,850 | 1,877,967 |
4 | 4,828,765 | 4,366,266 | 3,942,233 | 3,413,137 | 3,053,246 | 2,575,618 | 2,315,832 | 2,078,187 | 1,923,537 |
5 | 4,992,854 | 4,517,261 | 4,080,338 | 3,543,774 | 3,174,574 | 2,689,330 | 2,422,231 | 2,176,235 | 1,981,891 |
6 | 5,158,887 | 4,668,461 | 4,219,773 | 3,675,741 | 3,298,357 | 2,806,235 | 2,531,105 | 2,276,654 | 2,054,577 |
7 | 5,327,477 | 4,821,706 | 4,360,844 | 3,808,731 | 3,423,981 | 2,923,449 | 2,640,700 | 2,377,383 | 2,145,820 |
8 | 5,497,397 | 4,974,644 | 4,502,325 | 3,942,540 | 3,551,242 | 3,041,075 | 2,751,120 | 2,474,297 | 2,233,765 |
9 | 5,669,773 | 5,128,708 | 4,644,932 | 4,076,757 | 3,678,913 | 3,159,010 | 2,856,076 | 2,566,675 | 2,317,997 |
10 | 5,843,171 | 5,282,567 | 4,787,435 | 4,210,770 | 3,807,504 | 3,269,632 | 2,956,289 | 2,654,103 | 2,399,034 |
11 | 6,016,161 | 5,437,245 | 4,930,246 | 4,346,011 | 3,927,604 | 3,374,589 | 3,050,832 | 2,738,748 | 2,476,256 |
12 | 6,194,981 | 5,597,242 | 5,078,274 | 4,473,272 | 4,043,510 | 3,477,898 | 3,143,725 | 2,821,435 | 2,553,168 |
13 | 6,374,825 | 5,758,160 | 5,215,766 | 4,592,247 | 4,153,482 | 3,575,027 | 3,231,876 | 2,900,925 | 2,626,782 |
14 | 6,555,179 | 5,903,835 | 5,343,538 | 4,703,345 | 4,255,987 | 3,666,800 | 3,316,108 | 2,976,909 | 2,698,333 |
15 | 6,712,721 | 6,038,155 | 5,461,183 | 4,807,895 | 4,352,865 | 3,755,071 | 3,396,630 | 3,049,801 | 2,766,689 |
16 | 6,852,668 | 6,161,222 | 5,570,951 | 4,906,615 | 4,444,014 | 3,837,677 | 3,472,717 | 3,120,322 | 2,832,776 |
17 | 6,976,758 | 6,274,571 | 5,672,944 | 4,998,276 | 4,529,742 | 3,916,472 | 3,545,815 | 3,186,099 | 2,897,419 |
18 | 7,087,242 | 6,378,098 | 5,767,674 | 5,083,799 | 4,610,661 | 3,991,044 | 3,615,717 | 3,249,815 | 2,957,527 |
19 | 7,186,166 | 6,473,851 | 5,855,345 | 5,163,695 | 4,686,977 | 4,061,805 | 3,681,598 | 3,311,057 | 3,016,706 |
20 | 7,274,860 | 6,561,113 | 5,937,492 | 5,238,374 | 4,758,485 | 4,128,343 | 3,744,283 | 3,369,411 | 3,073,102 |
21 | 7,356,598 | 6,640,907 | 6,013,501 | 5,308,142 | 4,825,696 | 4,192,306 | 3,804,184 | 3,425,085 | 3,126,404 |
22 | 7,429,333 | 6,714,154 | 6,083,883 | 5,373,614 | 4,888,815 | 4,252,561 | 3,860,580 | 3,478,594 | 3,177,439 |
23 | 7,490,918 | 6,781,160 | 6,148,844 | 5,435,097 | 4,948,558 | 4,309,005 | 3,915,326 | 3,529,525 | 3,226,205 |
24 | 6,835,891 | 6,209,610 | 5,493,101 | 5,004,209 | 4,362,874 | 3,967,082 | 3,578,704 | 3,272,910 | |
25 | 6,888,268 | 6,259,328 | 5,545,990 | 5,056,894 | 4,414,065 | 4,016,157 | 3,625,408 | 3,317,552 | |
26 | 6,307,000 | 5,590,900 | 5,106,509 | 4,462,475 | 4,063,377 | 3,670,566 | 3,357,864 | ||
27 | 6,351,091 | 5,632,229 | 5,147,736 | 4,508,413 | 4,103,071 | 3,708,301 | 3,392,506 | ||
28 | 5,671,819 | 5,187,224 | 4,546,935 | 4,140,187 | 3,744,592 | 3,425,910 | |||
29 | 5,223,540 | 4,582,985 | 4,176,066 | 3,779,027 | 3,458,180 | ||||
30 | 5,258,834 | 4,618,623 | 4,210,398 | 3,812,226 | 3,489,523 | ||||
31 | 4,651,583 | 4,242,565 | 3,844,496 | 3,520,350 | |||||
32 | 4,682,689 |
한해의 시작, 공무원 보수 인상률이 공개되었습니다. 2024년 기준으로 5급 이상은 2.3%, 6급 이하는 3.1%로 결정되었습니다. 그러나, 이 결정에 대해 공무원 노조는 소비자물가 상승률을 크게 넘지 못하는 인상률에 반발하며 처우 개선을 강력히 촉구하고 있습니다.
이러한 상황에서는 고용환경이 어려워지고 있어, 특히 MZ 세대 공무원들의 이직과 퇴사율이 상승하고 있다고 합니다. 낮은 보수에도 불구하고 각종 재난재해, 악성 민원 등으로 업무 부담이 커지면서 MZ 세대 공무원들의 불만이 증가하고 있습니다. 봉급의 증가가 미미한 가운데, 퇴직을 고려하는 이들이 늘어나고 있는 실정입니다.
공무원 호보 봉급체계 수당
그동안 공무원의 봉급 체계는 호봉제와 연봉제로 나뉘며, 이에 따라 정해진 규칙에 따라 봉급과 수당이 결정됩니다.
공무원 수당 종류 | 지급 대상 | 금액 |
---|---|---|
정근수당 | 근무 연수가 1년 초과한 근무자 | 봉급의 일정 비율, 연 2회 지급 |
성과상여금 | 5급 이하 일반직 공무원 | 근무 성적 평가 등에 따라 차등 지급 |
가족수당 | 부양 가족이 있는 경우 | 배우자: 월 4만원, 첫째 3만원, 둘째 7만원, 셋째 이후 1명당 11만원 |
초과근무수당 | 5급 이하 공무원 | 1일 최대 4시간, 월 최대 57시간 가능 |
정액급식비 | 모든 9급 공무원 | 매월 140,000원 |
직급보조비 | 9급 기준 | 매월 175,000원 |
명절 휴가비 | 모든 9급 공무원 | 월 봉급액 X 60% (연 2회 지급) |
연가보상비 | 미사용 연차일수에 대해 지급 | 최대 20일까지 받을 수 있음 |
공모원 호봉은 근속연수에 따라 일정 비율로 상승하며, 승진 시에는 1호봉이 내려가는 등의 규정이 있습니다. 여러 가지 수당과 성과급체계가 있어 공무원의 월급은 다양한 형태로 구성되어 있습니다.
MZ 세대 공무원들에게는 특히 근속 연수에 따른 정근수당, 성과상여금, 가족수당, 초과근무수당 등 다양한 수당이 지급되어 월급을 늘릴 수 있는 기회가 있습니다. 그러나 최근 몇 년간 공직사회의 취약계층을 위한 희생이 크게 요구되면서 임금 상승률이 높지 않다는 점이 문제로 지적되고 있습니다. 봉급의 인상률은 물가 상승률을 크게 따라가지 못하면서 MZ 세대 공무원들의 퇴사 의사를 높이고 있는 것으로 보입니다.
참고 : 2024년 9급 공무원 연봉 인상 1호봉 5년미만 3천만원 수당
현재 공무원 시험을 준비 중인 수험생들에게는 낙관적인 소식이 아닙니다. 이런 흐름 속에서도 다양한 수당 및 혜택을 살펴보고 자신의 강점을 살려 공무원으로의 길을 모색하는 것이 중요합니다. 특히, 지원하고자 하는 분야와 관련된 경력 및 자격을 확보하여 높은 호봉으로 입직하는 방법도 고려할 만합니다.