현재 출시된 최신의 갤럭시 S20과 갤럭시 S10, 그리고 갤럭시 Z 플립은 제외하고, 갤럭시 노트1부터 노트9, 그리고 갤럭시 S1부터 S9까지의 모델들에 대한 액정 파손으로 인한 수리비용에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이러한 이전 모델들은 아직까지 많은 사용자들에게 활용되고 있으며, 시간이 지나면서 액정 파손 등 다양한 문제가 발생할 수 있기 때문에 수리비용에 대한 정보는 매우 중요합니다.
갤럭시s9 갤럭시s8 액정 수리비용
액정 파손은 스마트폰 사용자에게 흔히 발생할 수 있는 문제로, 떨어뜨리거나 강한 충격을 받을 경우 발생합니다. 이러한 액정 파손이 발생했을 때, 수리비용은 모델과 수리 업체에 따라 다를 수 있으며, 공식 서비스 센터에서의 수리가 가장 신뢰할 수 있지만 비용이 높을 수 있습니다. 그리고 비공식 업체에서는 비용이 저렴할 수 있으나, 품질에 문제가 생길 수 있으므로 신중한 선택이 필요합니다.
갤럭시 노트 시리즈와 갤럭시 S 시리즈는 각각 다른 디자인과 사양을 지니고 있으므로, 액정 교체 비용도 다르게 책정될 수 있습니다. 일반적으로, 더 최신의 모델일수록 고급스러운 디스플레이 기술이 사용되었을 가능성이 있으므로, 수리비용이 더 높게 책정될 수 있습니다. 예를 들어, 노트9의 액정 교체 비용은 노트1에 비해 비싸게 될 것입니다.
또한, 각 모델별로 사용된 액정의 종류와 크기, 해상도 등도 수리비용에 영향을 미칠 수 있습니다. Super AMOLED 디스플레이를 사용한 모델의 경우 일반 LCD 디스플레이에 비해 비용이 높을 수 있습니다. 그리고 터치 스크린 기능이 통합된 액정의 경우, 단순한 액정만 교체하는 것보다 비용이 높을 수 있습니다.
갤럭시9 갤럭시8 액정 수리비용 교체비용
- 액정 반납가 : 현재 사용중인 액정을 반납할 경우 할인 적용된 액정 부품 가격으로 액정수리 및 교체 시 액정 반납 진행은 현재 사용 액정의 손상 정도와 관계 없이 가능합니다.
- KIT 가격 : 액정, 메인보드 등의 부품 교체 시 같이 교체가 필요한 필름 타입의 부품.
갤럭시 S9 | 갤럭시S9 플러스 | 갤럭시S8 | 갤럭시S8 플러스 | |
액정 | 316,000원 | 337,000원 | 299,000원 | 314,000원 |
액정반납가 | 191,000원 | 203,000원 | 172,000원 | 189,000원 |
KIT | 3,000원 | 3,000원 | 1,000원 | 2,000원 |
수리비 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
총 교체비용 | 339,000원 | 360,000원 | 320,000원 | 336,000원 |
반납교체비 | 214,000원 | 226,000원 | 193,000원 | 211,000원 |
갤럭시s7 갤럭시s6 갤럭시s5 갤럭시s4 액정 수리비, 교체 비용
갤럭시S7 | 갤럭시S7 엣지 | 갤럭시S6 | 갤럭시S6 엣지 | 갤럭시S6 엣지플러스 | 갤럭시S5 광대역 | 갤럭시S5 | 갤럭시S4 LTE-A | |
액정가격 | 101,000원 | 297,000원 | 119,000원 | 264,000원 | 298,000원 | 155,000 | 125,000원 | 76,000원 |
액정반납가 | 53,000원 | 171,000원 | 63,000원 | 152,000원 | 172,000원 | 82,000 | 66,000원 | – |
KIT | 3,000원 | 2,000원 | 1,500원 | 3,000원 | 2,000원 | 3,000 | 3,000원 | – |
수리비용 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000 | 20,000원 | 20,000원 |
총 교체비 | 124,000원 | 319,000원 | 140,500원 | 287,000원 | 320,000원 | 178,000원 | 148,000원 | 96,000원 |
반납 교체비용 | 76,000원 | 193,000원 | 84,500원 | 175,000원 | 194,000원 | 105,000원 | 89,000원 | – |
액정반납으로인한 교체는 갤럭시s5이후 부터 생긴 정책으로 갤럭시s4의 경우는 액정반납가가 없는 점 참고하세요
갤럭시s4 갤럭시s3 갤럭시s2 갤럭시s1 액정 수리비용
갤럭시S4 | 갤럭시S3 | 갤럭시S2 | 갤럭시S1 | |
액정 | 76,000원 | 81,000원 | 81,000원 | 71,000원 |
수리비 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
총 교체비 | 96,000원 | 101,000원 | 101,000원 | 91,000원 |
갤럭시노트 액정수리 교체비용
갤럭시노트10 노트9 액정 수리비용
갤럭시노트10 | 갤럭시노트10 플러스 | 갤럭시노트9 | |
액정 | 375,000원 | 401,000원 | 331,000원 |
액정반납가 | 244,000원 | 275,000원 | 200,000원 |
KIT | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
수리비 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
총 교체비 | 398,000원 | 424,000원 | 354,000원 |
반납 교체비 | 267,000원 | 298,000원 | 223,000원 |
갤럭시노트8 노트fe 노트5 노트4 액정 수리비용
갤럭시노트8 | 갤럭시노트FE | 갤럭시노트5 | 갤럭시노트4 | |
액정 | 341,000원 | 291,000원 | 188,000원 | 151 ,000원 |
액정반납가 | 206,000원 | 88,000원 | 99,000원 | 80,000원 |
KIT | 2,000원 | 2,000원 | 2,000원 | 3,000원 |
수리비 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
총 교체비 | 363,000원 | 313,000원 | 210,000원 | 174,000원 |
반납교체비 | 228,000원 | 110,000원 | 121,000원 | 103,000원 |
갤럭시노트엣지 | 갤럭시노트3 | 갤럭시노트2 | 갤럭시노트1 | |
액정 | 318,000원 | 97,000원 | 100,000원 | 99,000원 |
액정 반납가 | 192,000원 | – | – | – |
수리비 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
총 교체비 | 338,000원 | 117,000원 | 120,000원 | 119,000원 |
반납교체비 | 212,000원 | – | – | – |
수리비용 외에도, 수리를 진행하는 동안 발생할 수 있는 다른 비용들도 고려해야 합니다. 예를 들어, 액정 수리를 위해 추가로 필요한 부품이나 노동 비용, 그리고 수리 후 발생할 수 있는 문제들에 대한 보증 서비스 등이 있습니다. 이러한 정보들을 미리 확인하고, 비교하며 액정 교체 서비스 업체를 선택하는 것이 좋습니다.
결론적으로, 갤럭시 노트1부터 노트9, 그리고 갤럭시 S1부터 S9까지의 액정 파손 수리비용은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서, 정확한 비용과 서비스를 위해 공식 서비스 센터를 이용하거나 신뢰할 수 있는 수리 업체를 찾아 수리를 의뢰하는 것이 중요합니다. 이렇게 해서 사용자는 안전하고, 합리적인 비용으로 스마트폰을 수리받을 수 있습니다.