대한민국 국민으로서 남한과 북한으로 나눠어졌다는 이유 하나만으로 20살이 지나 성인이 된 남자들이라면 누구나 가야하느것이 바로 군대입니다.
군대의 군 복무기간은 점점 짧아지고 있지만 그래도 젊은 나이에 나라를 위해 받치는 근 2년간에 대한 생각은 모두 다를텐데요
그런 마음만큼이나 군대의 병장 월급은 매년 상승하고 있으며 그에 대한 군부대의 PX나 음식및 군대시설이라던가 훈련등이 옜날에 비하면 많은 변화가 있었습니다.
그리고 군인들을 위한 KB은행의 국민나라사랑카드를 통해 다양한 군인들의 할인혜택을 주고 있습니다.
1970년부터 2020년 이등병 일병 상병 병장 월급
노랗 목차
병장 월급 | 상병 월급 | 일병 월급 | 이병 월급 | |
1970년 | 900원 | 800원 | 700원 | 600원 |
1971년 | 1030원 | 920원 | 800원 | 690원 |
1972년 | 1200원 | 1050원 | 900원 | 8000원 |
1973년 | 1200원 | 1050원 | 900원 | 8000원 |
1974년 | 1560원 | 1370원 | 1170원 | 1040원 |
1975년 | 1560원 | 1370원 | 1170원 | 1040원 |
1976년 | 2260원 | 1990원 | 1700원 | 1510원 |
1977년 | 2890원 | 2540원 | 2170원 | 1930원 |
1978년 | 3460원 | 3050원 | 2600원 | 2320원 |
1979년 | 3800원 | 3300원 | 2900원 | 2600원 |
1980년 | 3900원 | 3400원 | 3000원 | 2700원 |
1981년 | 3900원 | 3400원 | 3000원 | 2700원 |
1982년 | 4200원 | 3700원 | 3300원 | 3000원 |
1983년 | 4500원 | 3900원 | 3500원 | 3200원 |
1984년 | 4500원 | 3900원 | 3500원 | 3200원 |
1985년 | 4600원 | 4000원 | 3600원 | 3300원 |
1986년 | 4900원 | 4300원 | 3900원 | 3500원 |
1987년 | 5100원 | 4500원 | 4000원 | 3600원 |
1988년 | 7500원 | 6500원 | 6000원 | 5000원 |
1989년 | 8300원 | 7000원 | 6500원 | 6000원 |
1990년 | 9400원 | 8200원 | 73000원 | 6600원 |
1991년 | 10000원 | 9000원 | 80000원 | 7200원 |
1992년 | 10900원 | 9800원 | 87000원 | 7800원 |
1993년 | 11300원 | 10100원 | 90000원 | 8100원 |
1994년 | 11700원 | 10400원 | 93000원 | 8400원 |
1995년 | 12100원 | 10700원 | 96000원 | 8700원 |
1996년 | 12700원 | 11200원 | 101000원 | 9100원 |
1997년 | 13300원 | 10800원 | 106000원 | 9600원 |
1998년 | 13300원 | 10800원 | 106000원 | 9600원 |
1999년 | 13300원 | 10800원 | 106000원 | 9600원 |
2000년 | 13700원 | 12200원 | 109000원 | 9900원 |
2001년 | 19600원 | 17700원 | 160000원 | 14800원 |
2002년 | 21900원 | 19800원 | 179000원 | 16500원 |
2003년 | 23100원 | 20900원 | 189000원 | 17400원 |
2004년 | 34000원 | 30700원 | 278000원 | 25600원 |
2005년 | 44200원 | 39900원 | 361000원 | 33300원 |
2006년 | 72000원 | 65000원 | 588000원 | 54300원 |
2007년 | 88600원 | 80000원 | 723000원 | 66800원 |
2008년 | 97500원 | 88000원 | 795000원 | 73500원 |
2009년 | 97500원 | 88000원 | 795000원 | 73500원 |
2010년 | 97500원 | 88000원 | 795000원 | 73500원 |
2011년 | 103800원 | 93700원 | 847000원 | 78300원 |
2012년 | 108000원 | 97500원 | 882000원 | 81500원 |
2013년 | 129600원 | 117000원 | 1058000원 | 97800원 |
2014년 | 149000원 | 134600원 | 121700원 | 112500원 |
2015년 | 171400원 | 154800원 | 140000원 | 129400원 |
2016년 | 197000원 | 178000원 | 161000원 | 148000원 |
2017년 | 216000원 | 195000원 | 176400원 | 163000원 |
2018년 | 405700원 | 366200원 | 331300원 | 306100원 |
2019년 | 405700원 | 366200원 | 331300원 | 306100원 |
2020년 | 540800원 | 488100원 | 441600원 | 408100원 |
첫 1970년대의 이병의 월급은 600원 병장의 월급은 900원으로 부터 시작했습니다.첫 1970년대의 이병의 월급은 600원 병장의 월급은 900원으로 부터 시작했습니다.
대신 이때는 군 복무를 하지 않았지만 무료로 나오는 폐암을 일으키는 담배와 같은 몸에 좋지 않은 기호식품이 있었지만 사실 이러한 물품등이 모두에게 필요한것이 아니였고 점점 월급상승과 함께 개인물품에 대해서도 자신들이 자유롭게 구입할 수 있는 기회요소가 되었습니다.
- 참고 : 전자담배 아이코스 부작용
첫 병장월급이 10만원이 넘기 시작한것이 2011년으로서 10만 3800원이였습니다.
- 2020년 올해 이등병의 월급은 40만8천100원이며 일병의 경우 44만1600원
- 상병의 월급은 48만 8100원이며 병장 월급은 54만원이 넘는 봉급을 받게 됩니다.
2021년 이등병 일병 상병 병장 월급
병장 월급 | 상병 월급 | 일병 월급 | 이등병 월급 | |
2021년 월급 | 60만900원 | 55만5천원 | 50만원 | 46만원 |
그리고 2021년 병장 월급은 60만900원으로 대폭 상승했이며 1병의 경우 55만원 일병의 경우 50만원 이등병은 46만원의 월급을 받게됩니다.
2022년 병장의 월급은 총 54만 6100원이되며 이는 1970년 900원이었던 군인 월급 기준 50년간 750배 인상을 보입니다.
이는 현재 2017년 기준 최저임금으로 하여 절반정도를 2020년 군인 월급으로 책정하기 위한 계획이라고 하며 직업군인 월급 뿐만 아니라 국군장병들 모두의 대우가 좋아졌으면 좋겠습니다.
- 참고 : 직업군인 호봉 계급별 월급 봉급표
- 참고 : 민방위 훈련 조회 및 미참석시 벌금