이번 2020년 기준 공무원들의 봉급이 인상되면서 목숨을 걸고 일하는 경찰공무원과 소방공무원들의 월급도 함께 인상 되었으며 각각의 호봉별 봉급표 직급에 대한 봉급에 대해 알아보겠으며 이번에 소방공무원의 경우 국가 공무원으로 전환되면서 국가 예상 사용도 가능해졌습니다.
이를 통해 대형화재가 발생시 국가예산을 보다 쉽게 사용할 수 있게 되었으며 지금까지 부족했던 소방공무원 인력 및 장비를 확충하는데 있어서 개선되었습니다.
현재 2020년 경찰공무원 및 소방공무원의 월급이 작년 2019년 대비 2.8%인상되었으며 어려운 근무여건에서 현장 및 위험직무를 수행하는 공무원의 경우 수당이 추가로 인상되었습니다.
그리고 소방공무원의 경우 6가지의 추가수당이 가능하며 이에 대한 수당도 함께 알아보겠습니다.
노랗 목차
보이기
소방공무원 추가수당
- 상여 수당 (3종)
- 대우공무원 수당 : 대우공무원으로 선발된 공무원
- 정근수당(정근수당 가산금) : 지급 기준일(1월 1일, 7월 1일) 현재 공무원의 신분을 보유하고 봉급이 지급되는 공무원
- 성과상여금 : 근무성적 및 업무실적 등이 우수한 공무원
- 가계 보전수당 (4종)
- 가족수당 : 부양가족이 있는 공무원
- 자녀 학비보조수당 : 고등학생 자녀를 둔 공무원
- 주택수당 : 하사 이상 중령 이하 군인 및 재외공무원
- 육아휴직수당 : 육아휴직 중인 공무원
- 특수지 근무수당
- 도서, 벽지, 접적지 및 특수기관 근무자
- 특수근무수당 (4종)
- 위험근무 수당 : 위험직무종사자
- 특수업무 수당 : 특수업무 종사자
- 업무 대행 수당 : 병가, 출산휴가, 유산 휴가, 육아휴직자의 업무 및
- 시간제 전환 공무원의 근무시간 외 업무를 대행하는 공무원
- 군법무관수당 : 군법무관
- 초과근무 수당 등 (2종)
- 초과근무수당 : 5급 이하 공무원
- 관리업무 수당 : 4급 이상 공무원
- 실비 변상 등 (4종)
- 정액 급식비 : 모든 공무원
- 직급보조비 : 모든 공무원
- 명절 휴가비 : 명절일(설날, 추석날) 기준 재직 공무원
- 연가 보상비 : 1급 이하 공무원 (20일 이내의 미사용 연가에 대해 지급)
2020년 경찰공무원 소방공무원 호봉별 봉급표
호봉/계급 | 치안정감 소방정감 | 치안감 소방감 | 경무관 소방준감 | 총경 소방정 | 경정 소방령 | 경감 소방경 | 경위 소방위 | 경사 소방장 | 경장 소방교 | 순경 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호봉 | 4,081,400 | 3,674,300 | 3,314,900 | 2,976,500 | 2,676,500 | 2,312,100 | 2,065,700 | 1,914,700 | 1,738,700 | 1,642,800 |
2호봉 | 4,224,500 | 3,810,600 | 3,437,600 | 3,092,600 | 2,779,200 | 2,411,400 | 2,163,100 | 2,000,400 | 1,820,100 | 1,688,000 |
3호봉 | 4,371,200 | 3,948,700 | 3,563,900 | 3,210,500 | 2,885,700 | 2,512,800 | 2,261,700 | 2,091,200 | 1,906,000 | 1,769,000 |
4호봉 | 4,521,200 | 4,088,200 | 3,691,100 | 3,331,100 | 2,996,400 | 2,617,200 | 2,363,000 | 2,186,600 | 1,993,600 | 1,854,800 |
5호봉 | 4,674,800 | 4,229,500 | 3,820,400 | 3,453,500 | 3,109,900 | 2,723,200 | 2,466,800 | 2,285,400 | 2,084,700 | 1,941,500 |
6호봉 | 4,830,300 | 4,371,100 | 3,951,000 | 3,576,900 | 3,225,800 | 2,831,900 | 2,571,700 | 2,386,600 | 2,178,000 | 2,030,000 |
7호봉 | 4,988,100 | 4,514,500 | 4,083,000 | 3,701,600 | 3,343,500 | 2,942,800 | 2,677,600 | 2,488,500 | 2,271,700 | 2,114,800 |
8호봉 | 5,147,300 | 4,657,800 | 4,215,500 | 3,826,800 | 3,462,700 | 3,054,900 | 2,783,500 | 2,591,000 | 2,361,600 | 2,196,500 |
9호봉 | 5,308,700 | 4,802,000 | 4,349,100 | 3,952,500 | 3,582,200 | 3,167,800 | 2,890,000 | 2,688,500 | 2,447,500 | 2,274,800 |
10호봉 | 5,470,900 | 4,946,100 | 4,482,600 | 4,077,900 | 3,702,600 | 3,273,400 | 2,990,600 | 2,781,600 | 2,528,600 | 2,350,000 |
11호봉 | 5,633,000 | 5,091,000 | 4,616,200 | 4,204,600 | 3,815,000 | 3,373,400 | 3,085,000 | 2,869,400 | 2,607,300 | 2,421,900 |
12호봉 | 5,800,400 | 5,240,700 | 4,754,800 | 4,323,700 | 3,923,500 | 3,470,700 | 3,177,900 | 2,955,700 | 2,684,200 | 2,493,100 |
13호봉 | 5,968,800 | 5,391,400 | 4,883,600 | 4,435,200 | 4,026,500 | 3,562,700 | 3,266,200 | 3,037,600 | 2,758,000 | 2,561,600 |
14호봉 | 6,137,600 | 5,527,700 | 5,003,200 | 4,539,200 | 4,122,500 | 3,650,500 | 3,349,200 | 3,115,900 | 2,828,500 | 2,628,000 |
15호봉 | 6,285,100 | 5,653,600 | 5,113,300 | 4,637,100 | 4,213,200 | 3,732,900 | 3,429,200 | 3,190,600 | 2,896,300 | 2,691,500 |
16호봉 | 6,416,100 | 5,768,800 | 5,216,100 | 4,729,400 | 4,298,500 | 3,812,100 | 3,504,000 | 3,261,400 | 2,961,700 | 2,752,900 |
17호봉 | 6,532,300 | 5,874,900 | 5,311,600 | 4,815,300 | 4,378,800 | 3,885,600 | 3,575,700 | 3,329,300 | 3,022,800 | 2,813,100 |
18호봉 | 6,635,800 | 5,971,800 | 5,400,300 | 4,895,300 | 4,454,600 | 3,956,400 | 3,643,400 | 3,394,300 | 3,082,100 | 2,869,000 |
19호봉 | 6,728,400 | 6,061,500 | 5,482,400 | 4,970,200 | 4,526,000 | 4,022,700 | 3,707,800 | 3,455,400 | 3,138,900 | 2,924,000 |
20호봉 | 6,811,500 | 6,143,200 | 5,559,300 | 5,040,100 | 4,592,900 | 4,085,600 | 3,768,900 | 3,513,700 | 3,193,200 | 2,976,400 |
21호봉 | 6,888,000 | 6,217,900 | 5,630,400 | 5,105,500 | 4,655,900 | 4,144,800 | 3,827,100 | 3,569,300 | 3,245,000 | 3,025,700 |
22호봉 | 6,956,100 | 6,286,500 | 5,696,400 | 5,166,800 | 4,715,000 | 4,202,100 | 3,882,100 | 3,621,800 | 3,294,700 | 3,073,300 |
23호봉 | 7,013,700 | 6,349,200 | 5,757,200 | 5,224,300 | 4,770,900 | 4,254,600 | 3,934,000 | 3,672,500 | 3,342,000 | 3,118,500 |
24호봉 | 6,400,500 | 5,814,000 | 5,278,500 | 4,823,000 | 4,305,400 | 3,983,900 | 3,720,700 | 3,387,700 | 3,162,000 | |
25호봉 | 6,449,500 | 5,860,700 | 5,328,100 | 4,872,400 | 4,353,100 | 4,031,500 | 3,766,300 | 3,431,000 | 3,203,300 | |
26호봉 | 5,905,200 | 5,370,100 | 4,918,900 | 4,398,300 | 4,075,000 | 3,810,100 | 3,473,100 | 3,240,800 | ||
27호봉 | 5,946,500 | 5,408,900 | 4,957,400 | 4,440,700 | 4,112,200 | 3,847,100 | 3,508,100 | 3,273,000 | ||
28호봉 | 5,445,900 | 4,994,400 | 4,476,900 | 4,148,200 | 3,881,500 | 3,541,800 | 3,304,000 | |||
29호봉 | 5,028,400 | 4,510,500 | 4,182,000 | 3,914,900 | 3,573,700 | 3,334,000 | ||||
30호봉 | 5,061,500 | 4,543,500 | 4,214,100 | 3,946,700 | 3,604,600 | 3,363,200 | ||||
31호봉 | 4,573,900 | 4,244,500 | 3,976,600 | 3,634,600 | 3,391,700 | |||||
32호봉 | 4,602,900 |
- 1.경찰 대학생: 1학년 621,600원, 2학년 658,400원, 3학년 694,200원, 4학년 788,700원
- 2.경찰 간부 후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
- 3.의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
- 4.의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
이상 경찰공무원 및 소방공무원의 직급종류 및 호봉에 따른 봉급 월급정보에 대해 알아보았습니다.